Sports Home | Downe House |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 36 | 6 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 05 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Godolphin School![]() ![]() | Draw 8 - 8 | Friendly | Details | ![]() |
13:00 Saturday 09 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() | Godstowe Preparatory School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
15:00 Saturday 23 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Guildford High School![]() ![]() | Lost 7 - 9 | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 30 Nov 2019 | Home ![]() | Internal U15, U13, U12 Matches | - | Details | |||
13:00 Saturday 30 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
14:45 Saturday 07 Dec 2019 | Home ![]() | ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Won 7 - 5 | Details | ![]() | |
15:00 Saturday 18 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | St Mary's Calne![]() ![]() | Draw 5 - 5 | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 01 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() | Benenden![]() ![]() | Won 9 - 5 | Details | ![]() ![]() | |
13:00 Wednesday 05 Feb 2020 | Neutral ![]() | Berkshire County Tournament | - | Tournament | Details | ![]() | |
15:40 Saturday 08 Feb 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Won 6 - 4 | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 29 Feb 2020 | Home ![]() | Junior Interhouse Lacrosse | Post - | Details | |||
13:00 Saturday 07 Mar 2020 | Home ![]() | Internal Matches Girls-U13A | tbc - | Details | ![]() | ||
tbc Saturday 07 Mar 2020 | Home ![]() | Godolphin School![]() | Canc - | Details | |||
tbc Thursday 19 Mar 2020 | Neutral ![]() | U12 South West Rally | Canc - | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 36 | 6 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 05 Oct 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Godolphin School![]() ![]() | Draw 8 - 8 | Friendly | Details | ![]() |
13:00 Saturday 09 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() | Godstowe Preparatory School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
15:00 Saturday 23 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | Guildford High School![]() ![]() | Lost 7 - 9 | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 30 Nov 2019 | Home ![]() | Internal U15, U13, U12 Matches | - | Details | |||
13:00 Saturday 30 Nov 2019 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
14:45 Saturday 07 Dec 2019 | Home ![]() | ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Won 7 - 5 | Details | ![]() | |
15:00 Saturday 18 Jan 2020 | Home ![]() | ![]() | St Mary's Calne![]() ![]() | Draw 5 - 5 | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 01 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() | Benenden![]() ![]() | Won 9 - 5 | Details | ![]() ![]() | |
15:40 Saturday 08 Feb 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Won 6 - 4 | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 29 Feb 2020 | Home ![]() | Junior Interhouse Lacrosse | Post - | Details | |||
13:00 Saturday 07 Mar 2020 | Home ![]() | Internal Matches Girls-U13A | tbc - | Details | ![]() | ||
tbc Saturday 07 Mar 2020 | Home ![]() | Godolphin School![]() | Canc - | Details | |||
tbc Thursday 19 Mar 2020 | Neutral ![]() | U12 South West Rally | Canc - | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Wednesday 05 Feb 2020 | Neutral ![]() | Berkshire County Tournament | - | Tournament | Details | ![]() | |
Lacrosse Fixture List: Girls-U12A 2019/20
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U12A 2019/20 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=873647